Advantages
Military and security
Description:
Typical application :
ITEM NO. | XGT-L100-2PET | ||||
SPEC |
PET film(50±2µm)
TPU FILM(100±5%µm) PET film(75±2µm) |
||||
/ | |||||
LOT NO. | 20210315003 | GRADE | A | ||
ITEM | UNIT | STANDRAD | VALUE |
TEST METHOD |
|
Physical Properties | TPU film thickness | µm | 100±5% | 101 | ASTM D374 |
UV b value | / | <0.4 | 0.30 | ASTM E313 | |
Max Force | N | >150 | 185.59 | ASTM D412 | |
Tensile strength | Mpa | >40 | 70.94 | ASTM D412 | |
Elongation at break | % | >400 | 567.72 | ASTM D412 | |
100 modulus | Mpa | >5 | 9.19 | ASTM D412 | |
300 modulus | Mpa | >12 | 27.37 | ASTM D412 | |
Release force (PET 50±2µm) | gf/inch | / | 8.71 | 180° Peeling | |
Release force (PET 75±2µm) | gf/inch | / | 15.06 |
ITEM NO. | XGT-L130-2PET | ||||
SPEC |
PET film(50±2µm)
TPU FILM(130±5%µm) PET film(75±2µm) |
||||
/ | |||||
LOT NO. | 20210316013 | GRADE | A | ||
ITEM | UNIT | STANDRAD | VALUE |
TEST METHOD |
|
Physical Properties | TPU film thickness | µm | 130±5% | 132 | ASTM D374 |
UV b value | / | <0.4 | 0.33 | ASTM E313 | |
Max Force | N | >150 | 242.4 | ASTM D412 | |
Tensile strength | Mpa | >40 | 72.29 | ASTM D412 | |
Elongation at break | % | >400 | 584.06 | ASTM D412 | |
100 modulus | Mpa | >5 | 9.43 | ASTM D412 | |
300 modulus | Mpa | >12 | 27.60 | ASTM D412 | |
Release force (PET 50±2µm) |
gf/inch | / | 8.71 | 180° Peeling | |
Release force (PET 75±2µm) |
gf/inch | / | 14.20 |
ITEM NO. | XGT-L150-2PET | ||||
SPEC |
PET film(50±2µm)
TPU FILM(150±5%µm) PET film(75±2µm) |
||||
/ | |||||
LOT NO. | 20210322058 | GRADE | A | ||
ITEM | UNIT | STANDRAD | VALUE |
TEST METHOD |
|
Physical Properties | TPU film thickness | µm | 150±5% | 152 | ASTM D374 |
UV b value | / | <0.40 | 0.33 | ASTM E313 | |
Max Force | N | >150 | 268.81 | ASTM D412 | |
Tensile strength | Mpa | >40 | 68.71 | ASTM D412 | |
Elongation at break | % | >400 | 598.33 | ASTM D412 | |
100 modulus | Mpa | >5 | 7.55 | ASTM D412 | |
300 modulus | Mpa | >12 | 23.25 | ASTM D412 | |
Release force (PET 50±2µm) | gf/inch | / | 6.50 | 180° Peeling | |
Release force (PET 75±2µm) | gf/inch | / | 11.21 |
ITEM NO. | XGT-L175-2PET | ||||
SPEC |
PET film(50±2µm)
TPU FILM(175±5%µm) PET film(75±2µm) |
||||
/ | |||||
LOT NO. | 20210321040 | GRADE | A | ||
ITEM | UNIT | STANDRAD | VALUE |
TEST METHOD |
|
Physical Properties | TPU film thickness | µm | 175±5% | 175 | ASTM D374 |
UV b value | / | <0.40 | 0.37 | ASTM E313 | |
Max Force | N | >150 | 299.7 | ASTM D412 | |
Tensile strength | Mpa | >40 | 66.66 | ASTM D412 | |
Elongation at break | % | >400 | 577.79 | ASTM D412 | |
100 modulus | Mpa | >5 | 8.44 | ASTM D412 | |
300 modulus | Mpa | >12 | 24.99 | ASTM D412 | |
Release force (PET 50±2µm) | gf/inch | / | 6.00 | 180° Peeling | |
Release force (PET 75±2µm) | gf/inch | / | 18.85 |
ITEM NO. | XGT-L200-2PET | ||||
SPEC |
PET film(50±2µm)
TPU FILM(200±5%µm) PET film(75±2µm) |
||||
/ | |||||
LOT NO. | 20210321040 | GRADE | A | ||
ITEM | UNIT | STANDRAD | VALUE |
TEST METHOD |
|
Physical Properties | TPU film thickness | µm | 200±5% | 200 | ASTM D374 |
UV b value | / | <0.40 | 0.27 | ASTM E313 | |
Max Force | N | >150 | 259.8 | ASTM D412 | |
Tensile strength | Mpa | >40 | 51.1 | ASTM D412 | |
Elongation at break | % | >400 | 608.7 | ASTM D412 | |
100 modulus | Mpa | >5 | 7.7 | ASTM D412 | |
300 modulus | Mpa | >12 | 19.1 | ASTM D412 | |
Release force (PET 50±2µm) | gf/inch | / | 5.60 | 180° Peeling | |
Release force (PET 75±2µm) | gf/inch | / | 11.20 |